(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 11∼ 14 | 비 | 멜 버 른 | 11∼ 25 | 구름조금 |
아 테 네 | 13∼ 22 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 10∼ 12 | 비 |
방 콕 | 26∼ 33 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 23∼ 29 | 소나기 |
베 이 징 | 1∼ 14 | 맑음 | 몬 트 리 올 | 13∼ 23 | 맑음 |
베 오 그 라 드 | 8∼ 19 | 맑음 | 모 스 크 바 | 4∼ 13 | 맑음 |
베 를 린 | 11∼ 18 | 비 | 나 이 로 비 | 15∼ 24 | 소나기 |
브 뤼 셀 | 15∼ 16 | 비 | 뉴 델 리 | 18∼ 35 | 맑음 |
부 다 페 스 트 | 3∼ 15 | 맑음 | 뉴 욕 | 15∼ 24 | 맑음 |
붸노스아이레스 | 21∼ 31 | 소나기 | 파 리 | 14∼ 19 | 맑음 |
카 이 로 | 17∼ 32 | 맑음 | 프 라 하 | 6∼ 17 | 흐림 |
더 블 린 | 10∼ 14 | 구름조금 | 리우데자네이루 | 18∼ 23 | 비 |
프랑크 푸르트 | 12∼ 20 | 구름조금 | 로 마 | 13∼ 24 | 비 |
제 네 바 | 8∼ 18 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 12∼ 21 | 흐림 |
하 노 이 | 24∼ 29 | 비 | 상 파 울 루 | 17∼ 25 | 비 |
홍 콩 | 26∼ 31 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 25∼ 34 | 구름조금 |
호 놀 룰 루 | 22∼ 32 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 12∼ 15 | 흐림 |
이 스 탄 불 | 11∼ 18 | 흐림 | 시 드 니 | 15∼ 21 | 소나기 |
자 카 르 타 | 26∼ 31 | 소나기 | 타 이 베 이 | 23∼ 27 | 흐림 |
요하 네스 버그 | 14∼ 23 | 뇌우 | 테 헤 란 | 11∼ 23 | 소나기 |
쿠알라 룸푸르 | 25∼ 33 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 17∼ 27 | 맑음 |
리 마 | 14∼ 16 | 비 | 도 쿄 | 12∼ 20 | 흐림 |
리 스 본 | 14∼ 24 | 흐림 | 토 론 토 | 13∼ 23 | 맑음 |
런 던 | 13∼ 15 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 9∼ 11 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 13∼ 26 | 맑음 | 바 르 샤 바 | 5∼ 16 | 맑음 |
마 드 리 드 | 11∼ 21 | 맑음 | 워 싱 턴 | 8∼ 26 | 맑음 |
마 닐 라 | 27∼ 31 | 비 | 취 리 히 | 10∼ 17 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지