증권 펀드·채권·IB

2일 외국인, 국고채 596억원 순매수

파이낸셜뉴스

입력 2018.01.03 07:15

수정 2018.01.03 07:15

외국인이 2일 장외시장에서 국고채 596억원을 순매수했다.

코스콤 체크(3214 화면)에 따르면 이날 외인이 가장 많이 사들인 종목은 10-3호(만기 20년 6월)로, 총 300억원 순매수했다. 다음으로는 17-1호(만기 47년 3월)를 286억원 순매수했다.

11-3호(만기 21년 6월)와 15-6호(만기 35년 9월)도 각각 193억원, 178억원 순매수했다.

이날 최대 순매도 종목은 400억원 팔린 15-7호(만기 18년 12월)였다.
이어 외인은 8-5호(만기 18년 9월)도 234억원 순매도했다.

국채선물시장에서 외인은 3년 국채선물(KBFA020)을 3735계약 순매수했고 10년 국채선물(KXFA020)은 3595계약 순매도했다.

은행 역시 3년 선물과 10년 선물을 각각 1793계약, 420계약 순매수했다.

반대로 보험/기금은 3년 선물을 537계약, 10년 선물을 288계약 순매도했다.

crystal@fnnews.com 구수정 기자

실시간핫클릭 이슈

많이 본 뉴스

한 컷 뉴스

fnSurvey

2025 새해, 여러분의 특별한 목표는?

푸른 뱀의 해’ 2025년 을사년이 밝았습니다. 새해는 새로운 마음으로 각오를 다지기 가장 좋은 시기죠. 새해가 되면 몸도 마음도 다시 태어나는 듯한 기분이 드는데요. 올해는 반드시 이루고자 하는 여러분만의 특별한 새해 목표나 계획은 무엇인가요?

투표기간 : 2024-12-31 ~ 2025-01-21 투표하러 가기

헉스