(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 3∼ 7 | 비 | 멜 버 른 | 18∼ 22 | 흐려져 비 |
아 테 네 | 10∼ 16 | 비 후 갬 | 멕 시 코 시 티 | 2∼ 17 | 맑음 |
방 콕 | 21∼ 31 | 맑음 | 마 이 애 미 | 19∼ 26 | 소나기 |
베 이 징 | 2∼ 10 | 구름조금 | 몬 트 리 올 | 0∼ 2 | 흐림 |
베 오 그 라 드 | 3∼ 8 | 맑음 | 모 스 크 바 | 0∼ 2 | 눈비 |
베 를 린 | 0∼ 4 | 맑음 | 나 이 로 비 | 17∼ 26 | 뇌우 |
브 뤼 셀 | 1∼ 8 | 소나기 | 뉴 델 리 | 14∼ 25 | 맑음 |
부 다 페 스 트 | -1∼ 10 | 맑음 | 뉴 욕 | 1∼ 4 | 구름조금 |
붸노스아이레스 | 17∼ 20 | 비 | 파 리 | 2∼ 10 | 구름조금 |
카 이 로 | 9∼ 24 | 맑음 | 프 라 하 | -1∼ 0 | 소나기 |
더 블 린 | 6∼ 13 | 소나기 | 리우데자네이루 | 20∼ 31 | 비 |
프랑크 푸르트 | -4∼ 0 | 흐림 | 로 마 | 4∼ 11 | 맑음 |
제 네 바 | -2∼ 4 | 맑음 | 샌 프란시스코 | 9∼ 18 | 맑음 |
하 노 이 | 15∼ 24 | 맑음 | 상 파 울 루 | 19∼ 23 | 비 |
홍 콩 | 17∼ 22 | 맑음 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 23∼ 28 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 4∼ 7 | 비 |
이 스 탄 불 | 9∼ 12 | 구름조금 | 시 드 니 | 20∼ 29 | 소나기 |
자 카 르 타 | 27∼ 33 | 구름조금 | 타 이 베 이 | 13∼ 23 | 맑음 |
요하 네스 버그 | 12∼ 30 | 맑음 | 테 헤 란 | 1∼ 8 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 25∼ 29 | 흐려져 비 | 텔 아 비 브 | 12∼ 20 | 맑음 |
리 마 | 17∼ 18 | 비 | 도 쿄 | 6∼ 17 | 맑음 |
리 스 본 | 14∼ 19 | 흐림 | 토 론 토 | 0∼ 2 | 소낙눈 |
런 던 | 10∼ 12 | 비 | 밴 쿠 버 | 6∼ 7 | 맑음 |
로스 앤젤레스 | 14∼ 15 | 구름조금 | 바 르 샤 바 | 0∼ 4 | 비 |
마 드 리 드 | 7∼ 14 | 흐려져 비 | 워 싱 턴 | -2∼ 4 | 흐림 |
마 닐 라 | 25∼ 27 | 비 | 취 리 히 | -1∼ 2 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지