증권 증권일반

나스닥 2만선 돌파에 국내 반도체株도 '꿈틀'...삼전 3%대↑

이승연 기자

파이낸셜뉴스

입력 2024.12.12 15:51

수정 2024.12.12 16:27

사진=뉴스1
사진=뉴스1

올해 나스닥 추이
일자 현재가 대비 등락률
2024-12-11 20,034.89 347.65 1.77%
2024-12-10 19,687.24 -49.45 -0.25%
2024-12-09 19,736.69 -123.08 -0.62%
2024-12-06 19,859.77 159.05 0.81%
2024-12-05 19,700.72 -34.39 -0.17%
2024-12-04 19,735.12 254.21 1.30%
2024-12-03 19,480.91 76.96 0.40%
2024-12-02 19,403.95 185.78 0.97%
2024-11-29 19,218.17 157.69 0.83%
2024-11-27 19,060.48 -115.1 -0.60%
2024-11-26 19,175.58 120.74 0.63%
2024-11-25 19,054.83 51.18 0.27%
2024-11-22 19,003.65 31.23 0.16%
2024-11-21 18,972.42 6.28 0.03%
2024-11-20 18,966.14 -21.33 -0.11%
2024-11-19 18,987.47 195.66 1.04%
2024-11-18 18,791.81 111.69 0.60%
2024-11-15 18,680.12 -427.53 -2.24%
2024-11-14 19,107.65 -123.07 -0.64%
2024-11-13 19,230.72 -50.68 -0.26%
2024-11-12 19,281.40 -17.36 -0.09%
2024-11-11 19,298.76 11.99 0.06%
2024-11-08 19,286.78 17.32 0.09%
2024-11-07 19,269.46 285.99 1.51%
2024-11-06 18,983.47 544.29 2.95%
2024-11-05 18,439.17 259.19 1.43%
2024-11-04 18,179.98 -59.93 -0.33%
2024-11-01 18,239.92 144.77 0.80%
2024-10-31 18,095.15 -512.78 -2.76%
2024-10-30 18,607.93 -104.82 -0.56%
2024-10-29 18,712.75 145.56 0.78%
2024-10-28 18,567.19 48.58 0.26%
2024-10-25 18,518.61 103.12 0.56%
2024-10-24 18,415.49 138.83 0.76%
2024-10-23 18,276.65 -296.48 -1.60%
2024-10-22 18,573.13 33.12 0.18%
2024-10-21 18,540.01 50.45 0.27%
2024-10-18 18,489.55 115.94 0.63%
2024-10-17 18,373.61 6.53 0.04%
2024-10-16 18,367.08 51.49 0.28%
2024-10-15 18,315.59 -187.1 -1.01%
2024-10-14 18,502.69 159.75 0.87%
2024-10-11 18,342.94 60.89 0.33%
2024-10-10 18,282.05 -9.57 -0.05%
2024-10-09 18,291.62 108.7 0.60%
2024-10-08 18,182.92 259.01 1.45%
2024-10-07 17,923.90 -213.95 -1.18%
2024-10-04 18,137.85 219.37 1.22%
2024-10-03 17,918.48 -6.65 -0.04%
2024-10-02 17,925.12 14.76 0.08%
2024-10-01 17,910.36 -278.81 -1.53%
2024-09-30 18,189.17 69.58 0.38%
2024-09-27 18,119.59 -70.7 -0.39%
2024-09-26 18,190.29 108.09 0.60%
2024-09-25 18,082.21 7.68 0.04%
2024-09-24 18,074.52 100.25 0.56%
2024-09-23 17,974.27 25.95 0.14%
2024-09-20 17,948.32 -65.66 -0.36%
2024-09-19 18,013.98 440.68 2.51%
2024-09-18 17,573.30 -54.76 -0.31%
2024-09-17 17,628.06 35.93 0.20%
2024-09-16 17,592.13 -91.85 -0.52%
2024-09-13 17,683.98 114.3 0.65%
2024-09-12 17,569.68 174.15 1.00%
2024-09-11 17,395.53 369.65 2.17%
2024-09-10 17,025.88 141.28 0.84%
2024-09-09 16,884.60 193.77 1.16%
2024-09-06 16,690.83 -436.83 -2.55%
2024-09-05 17,127.66 43.37 0.25%
2024-09-04 17,084.30 -52 -0.30%
2024-09-03 17,136.30 -577.33 -3.26%
2024-08-30 17,713.62 197.19 1.13%
2024-08-29 17,516.43 -39.6 -0.23%
2024-08-28 17,556.03 -198.79 -1.12%
2024-08-27 17,754.82 29.06 0.16%
2024-08-26 17,725.76 -152.03 -0.85%
2024-08-23 17,877.79 258.44 1.47%
2024-08-22 17,619.35 -299.63 -1.67%
2024-08-21 17,918.99 102.05 0.57%
2024-08-20 17,816.94 -59.83 -0.33%
2024-08-19 17,876.77 245.05 1.39%
2024-08-16 17,631.72 37.22 0.21%
2024-08-15 17,594.50 401.9 2.34%
2024-08-14 17,192.60 4.99 0.03%
2024-08-13 17,187.61 407 2.43%
2024-08-12 16,780.61 35.31 0.21%
2024-08-09 16,745.30 85.28 0.51%
2024-08-08 16,660.02 464.22 2.87%
2024-08-07 16,195.81 -171.05 -1.05%
2024-08-06 16,366.86 166.77 1.03%
2024-08-05 16,200.08 -576.08 -3.43%
2024-08-02 16,776.16 -417.98 -2.43%
2024-08-01 17,194.15 -405.26 -2.30%
2024-07-31 17,599.40 451.98 2.64%
2024-07-30 17,147.42 -222.78 -1.28%
2024-07-29 17,370.20 12.32 0.07%
2024-07-26 17,357.88 176.16 1.03%
2024-07-25 17,181.72 -160.69 -0.93%
2024-07-24 17,342.41 -654.94 -3.64%
2024-07-23 17,997.35 -10.22 -0.06%
2024-07-22 18,007.57 280.63 1.58%
2024-07-19 17,726.94 -144.28 -0.81%
2024-07-18 17,871.22 -125.7 -0.70%
2024-07-17 17,996.92 -512.42 -2.77%
2024-07-16 18,509.34 36.77 0.20%
2024-07-15 18,472.57 74.12 0.40%
2024-07-12 18,398.44 115.04 0.63%
2024-07-11 18,283.41 -364.04 -1.95%
2024-07-10 18,647.45 218.16 1.18%
2024-07-09 18,429.29 25.55 0.14%
2024-07-08 18,403.74 50.98 0.28%
2024-07-05 18,352.76 164.46 0.90%
2024-07-03 18,188.30 159.54 0.88%
2024-07-02 18,028.76 149.46 0.84%
2024-07-01 17,879.30 146.7 0.83%
2024-06-28 17,732.60 -126.08 -0.71%
2024-06-27 17,858.68 53.53 0.30%
2024-06-26 17,805.16 87.5 0.49%
2024-06-25 17,717.65 220.84 1.26%
2024-06-24 17,496.82 -192.54 -1.09%
2024-06-21 17,689.36 -32.23 -0.18%
2024-06-20 17,721.59 -140.65 -0.79%
2024-06-18 17,862.23 5.21 0.03%
2024-06-17 17,857.02 168.14 0.95%
2024-06-14 17,688.88 21.32 0.12%
2024-06-13 17,667.56 59.12 0.34%
2024-06-12 17,608.44 264.89 1.53%
2024-06-11 17,343.55 151.02 0.88%
2024-06-10 17,192.53 59.4 0.35%
2024-06-07 17,133.13 -40 -0.23%
2024-06-06 17,173.12 -14.78 -0.09%
2024-06-05 17,187.90 330.86 1.96%
2024-06-04 16,857.05 28.38 0.17%
2024-06-03 16,828.67 93.66 0.56%
2024-05-31 16,735.01 -2.06 -0.01%
2024-05-30 16,737.08 -183.5 -1.08%
2024-05-29 16,920.58 -99.3 -0.58%
2024-05-28 17,019.88 99.09 0.59%
2024-05-24 16,920.79 184.76 1.10%
2024-05-23 16,736.03 -65.51 -0.39%
2024-05-22 16,801.54 -31.08 -0.18%
2024-05-21 16,832.62 37.75 0.22%
2024-05-20 16,794.87 108.91 0.65%
2024-05-17 16,685.97 -12.36 -0.07%
2024-05-16 16,698.32 -44.07 -0.26%
2024-05-15 16,742.39 231.21 1.40%
2024-05-14 16,511.18 122.94 0.75%
2024-05-13 16,388.24 47.37 0.29%
2024-05-10 16,340.87 -5.4 -0.03%
2024-05-09 16,346.27 43.51 0.27%
2024-05-08 16,302.76 -29.8 -0.18%
2024-05-07 16,332.56 -16.69 -0.10%
2024-05-06 16,349.25 192.92 1.19%
2024-05-03 16,156.33 315.37 1.99%
2024-05-02 15,840.96 235.48 1.51%
2024-05-01 15,605.48 -52.34 -0.33%
2024-04-30 15,657.82 -325.26 -2.04%
2024-04-29 15,983.08 55.18 0.35%
2024-04-26 15,927.90 316.14 2.03%
2024-04-25 15,611.76 -100.99 -0.64%
2024-04-24 15,712.75 16.11 0.10%
2024-04-23 15,696.64 245.34 1.59%
2024-04-22 15,451.31 169.3 1.11%
2024-04-19 15,282.01 -319.49 -2.05%
2024-04-18 15,601.50 -81.87 -0.52%
2024-04-17 15,683.37 -181.88 -1.15%
2024-04-16 15,865.25 -19.77 -0.12%
2024-04-15 15,885.02 -290.08 -1.79%
2024-04-12 16,175.09 -267.1 -1.62%
2024-04-11 16,442.20 271.84 1.68%
2024-04-10 16,170.36 -136.28 -0.84%
2024-04-09 16,306.64 52.68 0.32%
2024-04-08 16,253.96 5.44 0.03%
2024-04-05 16,248.52 199.44 1.24%
2024-04-04 16,049.08 -228.38 -1.40%
2024-04-03 16,277.46 37.01 0.23%
2024-04-02 16,240.45 -156.38 -0.95%
2024-04-01 16,396.83 17.37 0.11%
2024-03-28 16,379.46 -20.06 -0.12%
2024-03-27 16,399.52 83.82 0.51%
2024-03-26 16,315.70 -68.77 -0.42%
2024-03-25 16,384.47 -44.35 -0.27%
2024-03-22 16,428.82 26.98 0.16%
2024-03-21 16,401.84 32.43 0.20%
2024-03-20 16,369.41 202.62 1.25%
2024-03-19 16,166.79 63.34 0.39%
2024-03-18 16,103.45 130.27 0.82%
2024-03-15 15,973.17 -155.36 -0.96%
2024-03-14 16,128.53 -49.24 -0.30%
2024-03-13 16,177.77 -87.87 -0.54%
2024-03-12 16,265.64 246.36 1.54%
2024-03-11 16,019.27 -65.84 -0.41%
2024-03-08 16,085.11 -188.26 -1.16%
2024-03-07 16,273.38 241.83 1.51%
2024-03-06 16,031.54 91.96 0.58%
2024-03-05 15,939.59 -267.92 -1.65%
2024-03-04 16,207.51 -67.43 -0.41%
2024-03-01 16,274.94 183.02 1.14%
2024-02-29 16,091.92 144.18 0.90%
2024-02-28 15,947.74 -87.56 -0.55%
2024-02-27 16,035.30 59.05 0.37%
2024-02-26 15,976.25 -20.57 -0.13%
2024-02-23 15,996.82 -44.8 -0.28%
2024-02-22 16,041.62 460.75 2.96%
2024-02-21 15,580.87 -49.91 -0.32%
2024-02-20 15,630.78 -144.87 -0.92%
2024-02-16 15,775.65 -130.52 -0.82%
2024-02-15 15,906.17 47.03 0.30%
2024-02-14 15,859.15 203.55 1.30%
2024-02-13 15,655.60 -286.95 -1.80%
2024-02-12 15,942.55 -48.12 -0.30%
2024-02-09 15,990.66 196.95 1.25%
2024-02-08 15,793.72 37.07 0.24%
2024-02-07 15,756.64 147.65 0.95%
2024-02-06 15,609.00 11.32 0.07%
2024-02-05 15,597.68 -31.28 -0.20%
2024-02-02 15,628.95 267.31 1.74%
2024-02-01 15,361.64 197.63 1.30%
2024-01-31 15,164.01 -345.89 -2.23%
2024-01-30 15,509.90 -118.15 -0.76%
2024-01-29 15,628.04 172.68 1.12%
2024-01-26 15,455.36 -55.13 -0.36%
2024-01-25 15,510.50 28.58 0.18%
2024-01-24 15,481.92 55.98 0.36%
2024-01-23 15,425.94 65.66 0.43%
2024-01-22 15,360.29 49.32 0.32%
2024-01-19 15,310.97 255.32 1.70%
2024-01-18 15,055.65 200.03 1.35%
2024-01-17 14,855.62 -88.73 -0.59%
2024-01-16 14,944.35 -28.41 -0.19%
2024-01-12 14,972.76 2.58 0.02%
2024-01-11 14,970.19 0.54 0.00%
2024-01-10 14,969.65 111.94 0.75%
2024-01-09 14,857.71 13.94 0.09%
2024-01-08 14,843.77 319.7 2.20%
2024-01-05 14,524.07 13.77 0.09%
2024-01-04 14,510.30 -81.91 -0.56%
2024-01-03 14,592.21 -173.73 -1.18%
2024-01-02 14,765.94 -245.41 -1.63%
(코스콤 체크)

[파이낸셜뉴스] 기술주 기반의 미국 나스닥 지수가 사상 첫 2만선을 돌파하면서 국내 주요 반도체주들이 일제히 반등했다. 이번주 국내 정치 불확실성도 완화될 것으로 보여 향후 반도체주들의 주가회복세가 이어질 것이란 전망이 나오고 있다.

12일 코스콤 체크에 따르면 이날 뉴욕 증시에서 나스닥 지수는 전일 대비 347.65p(1.77%) 오른 20034.89에 마감했다. 나스닥 지수가 2만을 넘어선 것은 지난 1971년 지수 출범 이래 처음이다.

미국의 11월 CPI가 예상치에 부합한 2.7% 상승으로 인플레이션 우려를 덜어낸 가운데 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 12월 금리를 인하할 수 있다는 기대감이 높아지면서다.
특히 주요 기술주들이 큰 폭으로 상승해 나스닥 지수를 끌어올렸다.

테슬라는 전 거래일 대비 5.9% 오른 주당 424.77달러로 장을 마쳐 최고가를 경신했다. 직전 최고 기록은 2021년 11월 4일 409.97달러였다. 테슬라는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 고공행진으로 올해 주가 상승률이 71%에 달한다.

구글은 초고성능 양자컴퓨터 개발 소식이 알려지며 이날 5.5% 올랐다. 반도체 기업 브로드컴은 애플과 인공지능(AI) 서버칩 개발을 위해 협력하고 있다는 보도가 전해지면서 6.6% 뛰었다. 이어 엔비디아 3.1%, 아마존 2.3%, 메타 2.1%, 마이크로소프트 1.2% 상승하면서 대형 기술주 그룹 '매그니피센트7' 종목이 일제히 상승하고 7개 종목 중 5개 종목이 장중 신고가를 썼다.

이 같은 미국 기술주들의 상승랠리는 국내 증시의 상승 동력으로 작용할 수 있다는 게 전문가들의 분석이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 리스크가 완화되고 미국 반도체주 호재에 힘입어 국내 반도체주들이 반등을 시도하고 있어 증시 디커플링(탈동조화) 현상이 마무리 국면에 들어섰다는 해석이 나온다.

김지현 다올투자증권 연구원은 "미국 소비자물가지수(CPI) 결과가 나오기 전까지 기술주가 조정을 받았는데 그에 대한 되돌림이 나타나는 것"이라며 "호재가 국내 증시에도 반영됐다는 점은 투자 심리가 바닥을 지났다는 신호로 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "금일 삼성전자나 SK하이닉스의 뚜렷한 반등은 이번주 내 정치 불확실성 완화에 대한 기대감이 작용하고 있기 때문"이라며 "투자 심리가 다소 개선되면서 외국인과 개인의 수급이 비어 있는 낙폭 과대주부터 기계적으로 매수하고 있다"고 설명했다.

실제 한국거래소에 따르면 이날 삼성전자와 하이닉스는 5만5900원, 17만6100원에 마감해 전 거래일 대비 각각 3.52%, 2.50% 올랐다.
전일 보합세였던 삼성전자가 이날 크게 상승했고 SK하이닉스는 지난 9일부터 4거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

이성훈 키움증권 연구원도 "알파벳, 엔비디아, 테슬라 등 반도체와 정보통신(IT) 투자 심리가 개선되고 있다.
트럼프 관세 리스크가 부각된다면 반도체주가 갑자기 또 빠질 수 있지만 지금은 트럼프 리스크도 잠잠해졌고 국내 정치 리스크 영향도 이전보다 약화될 것"이라며 "외국인 투자자 관점에서 봤을 때 미국 증시도 나 홀로 독주를 지속하기보다는 국내 시장도 미국 시장의 영향을 받을 수밖에 없다"고 내다봤다.

seung@fnnews.com 이승연 기자

fnSurvey